Услуги - Прайс на шиномонтаж в Сыктывкаре
Правка дисков
Диаметр диска | Цена | Цена со скидкой |
R-13 | 600 | 450 |
R-14 | 650 | 500 |
R-15 | 700 | 550 |
R-16 | 750 | 600 |
R-17 | 800 | 650 |
R-18 и больше | 950 | 800 |
ДЖИПЫ
Паркет. R-15, R-16 Цена Без скидки/со скидкой | Паркет. R-17 Цена Без скидки/со скидкой | Паркет. R-18 Рамные R-15, R-16 Цена Без скидки/со скидкой | Паркет. R-19, R-20 Рамные R-17, R-18 Цена Без скидки/со скидкой | >R-18 Рамные грязев. покрышки 31 и бол. на любых дисках Цена Без скидки/со скидкой | |
Замена 4-х покрышек с балансировкой | 1550/1250 | 1750/1400 | 1850/1450 | 2000/1650 | 2050/1800 |
МОНТАЖ-ДЕМОНТАЖ НА УЛИЦЕ | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 |
ИТОГО | 2150/1850 | 2350/2000 | 2500/2100 | 2650/2300 | 2750/2500 |
Балансировка 4-х готовых колес | 800/700 | 900/800 | 1000/900 | 1100/1000 | 1200/1100 |
ЛЕГКОВЫЕ
R-13 Цена Без скидки/со скидкой | R-14 Цена Без скидки/со скидкой | R-15 Цена Без скидки/со скидкой | R-16 Цена Без скидки/со скидкой | R-17 Цена Без скидки/со скидкой | R-18 и более Цена Без скидки/со скидкой | |
Замена 4-х покрышек с балансировкой | 1050/850 | 1100/900 | 1200/1000 | 1350/1150 | 1450/1250 | 1700/1500 |
МОНТАЖ-ДЕМОНТАЖ НА УЛИЦЕ | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 550 |
ИТОГО | 1400/1200 | 1500/1300 | 1650/1450 | 1850/1650 | 2000/1800 | 2250/2050 |
Балансировка 4-х готовых колес | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 |
РЕМОНТ
Вид работ | 13 | 14 | 15, нива | 16 легковые | Легкие Грузовики R 14-16. ГАЗЕЛЬ | Легковые 17,18 Джипы-паркетники R 15-16 | Джипы Паркетники R 17 и больше | Джипы Рамные R 15 и > УАЗ | Грузовые 17 и выше |
Ремонт колеса с 1 проколом | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 |
Замена покрышки | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 |
Монтаж шины на диск | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 150 | 150 | 200 |
Демонтаж шины с диска | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 150 | 150 | 200 |
Ремонт жгутом | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Ремонт повреждения внутри покрышки (не сквозное) Заплатки 11-309 – 11-312 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 400 |
Ремонт грибком | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 400 |
Ремонт герметиком 2 стор. | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 |
Замена вентиля + вентиль | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 250 |
Замена камеры | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 200 |
Балансировка (не входит стоимость грузиков) | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 250 |
Груза набивные от 5 до 100 гр (1ШТ.) новые | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Груза набивные б/у | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Груза липкие 1 лента 60 гр. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Замена 1 колеса (улица) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 за каждое | 130 | 150 | 150 | 250 за каждое |
Более подробно можно узнать по телефону: 8 (8212) 553-997